¡Información sobre los feriados del año 2024 incompleta! Aún no existe información oficial sobre la totalidad de los feriados del año 2024 por lo que solo se muestran los feriados inamovibles por ley.
En esta página podes consultar todo lo relacionado a los feriados 2024: calendario 2024, listado de feriados, noticias. Si tenes alguna duda podes usar los comentarios para dejar tu consulta. Haciendo clic sobre cada conmemoración se puede ver una explicación del origen de la misma.

   


Enero 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Febrero 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29   
Marzo 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Abril 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Mayo 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Junio 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Julio 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Agosto 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septiembre 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Octubre 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Noviembre 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Diciembre 2024
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Feriados inamovibles y trasladables

Fecha Conmemoración
Lunes 1 de eneroAño nuevo
Domingo 24 de marzo
Martes 2 de abril
Miércoles 1 de mayo
Sábado 25 de mayo
Lunes 17 de junio
Jueves 20 de junio
Martes 9 de julio
Sábado 17 de agosto
Sábado 12 de octubre
Lunes 18 de noviembre
Domingo 8 de diciembre
Miércoles 25 de diciembre